Cron4 ha presentato il primo Campionato Mondiale di Gettata di Vapore dal 07 al 10 Aprile 2011.
A differenza dei campionati che miravano a verificare chi era in grado di resistere più a lungo in sauna, si tratta di convincere il pubblico - in una gara tra esperti di gettata - con il know-how e la tecnica in materia.
Ogni finalista presenta DUE gettate: una classico di venerdì ed una show di sabato!
GIURIA:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Arnold Thum direttore Cron4 Brunico |
Dietmar Peskoller responsabile sauna Cron4 Brunico |
Armin "Banana" Oberrauch responsabile sauna Mardolomit Val Gardena |
Franz Niederkofler, Bergila produzione e distribuzione di prodotti biologici |
Ossi Kathrein „Vecchia Roccia“ nel mondo delle saune Therme Merano |
Luigi Silva "Perry" responsabile sauna QC Termemilano (MI) |
Klaus Gasperi direttore Stadttheater Brunico, Direttore Artistico „Eur. Theaterschule Bruneck“ |
Dott. Alex Mitterhofer |
Dr. Anton Huber Psicologo |
| GIURIA INTERNAZIONALE: | RESPONSABILE GIURIA DEL PUBBLICO: |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Vigo Møller Dir. Frederiksberg Svømmehal (DK) |
Torsten Splaneman Satama Sauna Resort (DE) |
Winding Hons Vice-campione europeo 2009 |
||
RAPPRESENTANTI ITALIA: ![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nicola Fabbianelli Campione Europeo 2009 |
Andreas Kofler Campione Italiano 2007+2008 |
Elena Rubino Therme Merano |
Luca Del Nero AcquaIn – Andalo (TN) |
PARTECIPANTI CANADA: ![]()
![]() |
| Ronny D'Alba |
PARTECIPANTI BELGIO: ![]()
![]() |
| Dirk Van Offel Familiensauna Gidwi |
PARTECIPANTI DANIMARCA: ![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Brian Pullich Øbrohallen, Copenhagen |
Eleza Pobre Tange Christensen Svømmehal, Frederiksberg |
Julio Cesar Conzales Rincon Svømmehal, Frederiksberg |
Ong Lay Pang Svømmehal, Frederiksberg |
Reza Alyasvand Øbrohallen, Copenhagen |
Simon Adalsteinsson Øbrohallen, Copenhagen |
PARTECIPANTI GERMANIA: ![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ralf Pakulla Saunaquelle |
Renè Kowatsch Satama Sauna Resort |
Sabine Quäschning Satama Sauna Resort |
Janina Lindner Satama Sauna Resort |
Sabine Rauh Therme Erding |
PARTECIPANTI AUSTRIA:
![]() |
![]() |
| Bernd Gritschacher Drautalperle |
Kurt Strobl Acquarena Kötschach-Mauthen |
PARTECIPANTI SVIZZERA:
![]() |
![]() |
| Helga Hreinsdottir Lindner Alpentherme Leukerbad |
G. Michele Tarantino Lindner Alpentherme Leukerbad |
SVOLGIMENTO:
07 aprile: allenamento libero
08 aprile: gettata classica
09 aprile: gettata show
10 aprile: premiazione alle ore 13,00 e grande show finale
CLASSIFICA FINALE |
||||||||
| 1. | Del Nero Luca (ITALY -TN) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 103,5 | 100,6 | 99,9 | 100,5 | 404,5 | |||
| SHOW | 99,8 | 98,9 | 100,0 | 98,6 | 99,6 | 100,3 | 597,2 | |
| TOTAL | 203,3 | 199,5 | 199,9 | 199,1 | 99,6 | 100,3 | 1001,7 | |
| 2. | Julio Rincon (DENMARC) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 98,6 | 98,7 | 94,4 | 88,7 | 380,4 | |||
| SHOW | 95,2 | 93,8 | 95,5 | 96,4 | 98,1 | 99,4 | 578,4 | |
| TOTAL | 193,8 | 192,5 | 189,9 | 185,1 | 98,1 | 99,4 | 958,8 | |
| 3. | Quäschning Sabine (GERMANY) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 92,9 | 90,0 | 86,1 | 95,5 | 364,5 | |||
| SHOW | 100,8 | 93,2 | 96,4 | 91,5 | 99,6 | 104,7 | 586,2 | |
| TOTAL | 193,7 | 183,2 | 182,5 | 187,0 | 99,6 | 104,7 | 950,7 | |
| 4. | Kowatsch Renè (GERMANY) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 80,9 | 92,5 | 83,1 | 86,0 | 342,5 | |||
| SHOW | 92,3 | 95,1 | 89,5 | 98,1 | 99,2 | 96,1 | 570,3 | |
| TOTAL | 173,2 | 187,6 | 172,6 | 184,1 | 99,2 | 96,1 | 912,8 | |
| 5. | Fabbianelli Niko | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 82,7 | 93,3 | 88,0 | 89,6 | 353,6 | |||
| SHOW | 82,7 | 91,2 | 82,0 | 97,5 | 97,2 | 83,9 | 534,5 | |
| TOTAL | 165,4 | 184,5 | 170,0 | 187,1 | 97,2 | 83,9 | 888,1 | |
| 6. | Rauh Sabine (GERMANY) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 100,5 | 94,4 | 82,4 | 85,3 | 362,6 | |||
| SHOW | 95,1 | 89,5 | 78,7 | 81,7 | 90,4 | 80,6 | 516,0 | |
| TOTAL | 195,6 | 183,9 | 161,1 | 167,0 | 90,4 | 80,6 | 878,6 | |
| 7. | Kofler Andreas (ITA) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 98,2 | 90,4 | 84,1 | 82,6 | 355,3 | |||
| SHOW | 80,5 | 94,5 | 90,2 | 87,2 | 76,6 | 88,1 | 517,1 | |
| TOTAL | 178,7 | 184,9 | 174,3 | 169,8 | 76,6 | 88,1 | 872,4 | |
| 8. | Ong Lay Oang (DEN) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 79,2 | 83,8 | 83,2 | 69,4 | 315,6 | |||
| SHOW | 99,5 | 91,4 | 88,6 | 87,9 | 88,7 | 98,8 | 554,9 | |
| TOTAL | 178,7 | 175,2 | 171,8 | 157,3 | 88,7 | 98,8 | 870,5 | |
| 9. | Rubino Elena (ITA) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 90,8 | 94,6 | 86,2 | 62,3 | 333,9 | |||
| SHOW | 81,5 | 94,2 | 94,6 | 85,8 | 83,8 | 86,5 | 526,4 | |
| TOTAL | 172,3 | 188,8 | 180,8 | 148,1 | 83,8 | 86,5 | 860,3 | |
| 10. | Lindner Janina (GER) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 82,5 | 72,0 | 77,4 | 75,9 | 307,8 | |||
| SHOW | 102,7 | 92,3 | 87,6 | 65,2 | 100,2 | 103,7 | 551,7 | |
| TOTAL | 185,2 | 164,3 | 165,0 | 141,1 | 100,2 | 103,7 | 859,5 | |
| 11. | D'Alba Ronny (CAN) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 82,5 | 93,1 | 86,6 | 53,6 | 315,8 | |||
| SHOW | 76,4 | 81,8 | 72,8 | 97,2 | 100,3 | 87,4 | 515,9 | |
| TOTAL | 158,9 | 174,9 | 159,4 | 150,8 | 100,3 | 87,4 | 831,7 | |
| 12. | Van Offel Dirk (BEL) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 70,4 | 80,0 | 87,6 | 73,5 | 311,5 | |||
| SHOW | 82,3 | 88,2 | 83,3 | 71,8 | 89,4 | 87,4 | 502,4 | |
| TOTAL | 152,7 | 168,2 | 170,9 | 145,3 | 89,4 | 87,4 | 813,9 | |
| 13. | Christensen Lisa (DEN) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 86,3 | 87,0 | 80,2 | 87,7 | 341,2 | |||
| SHOW | 78,6 | 72,6 | 72,4 | 73,1 | 85,4 | 80,2 | 462,3 | |
| TOTAL | 164,9 | 159,6 | 152,6 | 160,8 | 85,4 | 80,2 | 803,5 | |
| 14. | Pakulla Ralf (GER) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 78,7 | 89,2 | 82,0 | 52,3 | 302,2 | |||
| SHOW | 81,4 | 80,5 | 89,2 | 69,5 | 95,7 | 83,2 | 499,5 | |
| TOTAL | 160,1 | 169,7 | 171,2 | 121,8 | 95,7 | 83,2 | 801,7 | |
| 15. | Gritschacher Bernd (AT) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 54,2 | 56,8 | 50,8 | 47,6 | 209,4 | |||
| SHOW | 79,9 | 80,1 | 69,6 | 48,0 | 85,0 | 87,2 | 449,8 | |
| TOTAL | 134,1 | 136,9 | 120,4 | 95,6 | 85,0 | 87,2 | 659,2 | |
| 16. | Tarantíno Michele (CH) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 48,1 | 67,3 | 46,2 | 47,1 | 208,7 | |||
| SHOW | 66,1 | 81,0 | 65,0 | 74,5 | 82,5 | 49,9 | 419,0 | |
| TOTAL | 114,2 | 148,3 | 111,2 | 121,6 | 82,5 | 49,9 | 627,7 | |
| 17. | Kurt Strobl (AT) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 66,4 | 88,3 | 63,2 | 55,9 | 273,8 | |||
| SHOW | 58,5 | 68,5 | 57,8 | 57,0 | 39,9 | 51,0 | 332,7 | |
| TOTAL | 124,9 | 156,8 | 121,0 | 112,9 | 39,9 | 51,0 | 606,5 | |
| 18. | Hreinsottir Helga (CH) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 78,8 | 80,9 | 77,2 | 83,9 | 320,8 | |||
| SHOW | 29,4 | 53,6 | 42,7 | 25,8 | 62,8 | 33,5 | 247,8 | |
| TOTAL | 108,2 | 134,5 | 119,9 | 109,7 | 62,8 | 33,5 | 568,6 | |
| 19. | Adalsteinsson Simon (DEN) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 38,6 | 66,7 | 50,3 | 53,0 | 208,6 | |||
| SHOW | 38,2 | 59,5 | 50,9 | 73,3 | 85,9 | 36,0 | 343,8 | |
| TOTAL | 76,8 | 126,2 | 101,2 | 126,3 | 85,9 | 36,0 | 552,4 | |
| 20. | Alyasvand Reza (DEN) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 27,3 | 62,4 | 38,4 | 51,5 | 179,6 | |||
| SHOW | 35,4 | 46,9 | 38,1 | 44,2 | 75,4 | 50,8 | 290,8 | |
| TOTAL | 62,7 | 109,3 | 76,5 | 95,7 | 75,4 | 50,8 | 470,4 | |
| 21. | Pullich Brian (DEN) | |||||||
| PROF | CAL | TE | PR | THE | SHOW | TOTAL | ||
| CLASSIC | 30,0 | 51,0 | 36,7 | 51,8 | 169,5 | |||
| SHOW | 38,7 | 59,6 | 42,1 | 46,0 | 38,3 | 27,8 | 252,5 | |
| TOTAL | 68,7 | 110,6 | 78,8 | 97,8 | 38,3 | 27,8 | 422,0 | |
| PROF=-Professionalità | PR=Profumo | |||||||
| CAL=Calore | THE=Tema | |||||||
| TE=Tecnica | SHOW=Show | |||||||
-> altoadige.it 1 [PDF]
-> altoadige.it 2 [PDF]
-> altoadige.gelocal.it 1 [PDF]
-> altoadige.gelocal.it 2 [PDF]
-> dovesciare.it [PDF]
-> Dolomiten [PDF]
-> Z am Sonntag [PDF]
-> südtirolnews.it 1 [PDF]
-> südtirolnews.it 2 [PDF]
-> Stadtgemeinde Bruneck [PDF]
-> suedtirol.com 1 [PDF]
-> suedtirol.com 2 [PDF]
-> Südtirol Heute
-> 1° Campionato Mondiale di gettata di vapore Cron4
-> 1° Campionato Mondiale di gettata di vapore Cron4 II

I top 6 con il Presidente della Giuria Arnold Thum e il sindaco Christian Tschurtschenthaler
da sinistra a destra, 5 ° posto Fabbianelli Niko (ITA), 1° posto Del Nero Luca (ITA), 2° posto Julio C.C. Rincon (DEN), 4° posto Renè Kowatsch (GER), 3° posto Quäschning Sabine (GER), 6° posto Sabine Rauh (GER)
Team Cron4 ringrazia tutti i partecipanti, la giuria e gli ospiti per una manifestazione grande ed unica
