Ganzjährig geöffnet bis auf Revisionszeit im Sommer:
Cron4 bleibt geschlossen vom 14. Juni bis 3. Juli 2010
von 03.07.2010 bis 30.09.2010
| Cron3 | Cron4 | ||||||
| Sauna & Wellness | von | bis | Hallenbad | von | bis | ||
| Täglich | 12.00 Uhr | 22.00 Uhr | Täglich | 10.00 Uhr | 22.00 Uhr | ||
| Mittwoch, Sonn- und Feiertage | 10.00 Uhr | 22.00 Uhr | Mittwoch und Freitag | 06.00 Uhr | Sportbecken | ||
| Damenbereich in der "Wellness-Oasi": Montag + Samstag |
14.00 Uhr | 22.00 Uhr | |||||
| Einzelkarten | Erw. ab 18 Jahre | *Reduziert | Kinder 4 bis 14 Jahre | Familycard** |
| Einzeleintritt 3 Stunden | 16,60 € | 14,50 € | 11,20 € | 45,00 € |
| Tageskarte | 20,00 € | 16,50 € | 14,30 € | 50,00 € |
| 10 Punkte 3 Stunden | 150,00 € | 132,50 € | 396,00 € | |
| 10 Punkte Tageskarte | 182,00 € | 153,00 € | 440,00 € | |
| Nachzahlung jede angefangene 1/2 Stunde (Höchstbet. Preis Tageskarte) |
1,70 € | 1,00 € | 1,60 € | 2,50 € |
| Für Brunecker Bürger 10%, mit Familienpass 20% Ermässigung. Für Bürger von St. Lorenzen 10%, mit Familienbogen 20% Ermässigung. |
||||
| Dauerkarten | Erw. ab 18 Jahre | *Reduziert | Kinder 4 bis 14 Jahre | Familycard** |
| 6 Monatskarten | 385,00 € | 330,00 € | 983,00 € | |
| Jahreskarten | 645,00 € | 512,00 € | 1657,00 € | |
| Für Brunecker Bürger 10%, mit Familienpass 20% Ermässigung. Für Bürger von St. Lorenzen 10%, mit Familienbogen 20% Ermässigung. |
||||
| Massage | Preis | |||
| Teil Massage 25 Minuten | 29,00 € | |||
| Voll Massage 50 Minuten | 44,00 € | |||
| Sportmassage 40 Minuten | 41,00 € | |||
| Bürstenmassage 20 Minuten | 23,00 € | |||
| Fußreflexzonen-Massage 40 Minuten | 45,00 € | |||
| Manuelle Lymphdrainage (25 Minuten / 50 Minuten) | 33,00 € / 62,00 € | |||
| Vital Stone (70 Minuten) | 76,00 € | |||
| Mooraufleger | 18,00 € | |||
| jeder weitere Aufleger | 15,00 € | |||
| Körperpackungen | 34,00 € | |||
| Salzpeeling (20 Minuten) | 27,00 € | |||
| Heubäder mit Vollmassage | 73,00 € | |||
| Solarium | Ganzkörper | |||
| 10 Minuten | 9,00 € | |||
| 14 Minuten | 11,00 € | |||
| 19 Minuten | 14,00 € | |||
| Verleih Bademäntel |
6,00 € | |||
| Verleih Saunahandtücher | 3,50 € | |||
| Einzelkarten | Erw. ab 18 Jahre | *Reduziert | Kinder 4 bis 14 Jahre | Familycard** |
| Einzeleintritt 1,5 Stunden | 4,90 € | 3,40 € | 3,00 € | |
| Einzeleintritt 2,5 Stunden | 6,90 € | 5,40 € | 4,00 € | 19,00 € |
| Tageskarte | 8,90 € | 7,40 € | 5,00 € | 22,50 € |
| 10 Punkte 1,5 Stunden | 48,00 € | 32,00 € | 29,00 € | |
| 10 Punkte 2,5 Stunden | 64,00 € | 48,00 € | 34,00 € | 165,00 € |
| 10 Punkte Tageskarte | 83,00 € | 64,00 € | 42,00 € | 198,00 € |
| Nachzahlung jede angefangene 1/2 Stunde (Höchstbet. Preis Tageskarte) |
1,00 € | 1,00 € | 0,50 € | 1,80 € |
| Für Brunecker Bürger 10%, mit Familienpass 20% Ermässigung. Für Bürger von St. Lorenzen 10%, mit Familienbogen 20% Ermässigung. |
||||
| Dauerkarten | Erw. ab 18 Jahre | *Reduziert | Kinder 4 bis 14 Jahre | Familycard** |
| 6-Monatskarte | 259,00 € | 205,00 € | 153,00 € | 565,00 € |
| Jahreskarte | 387,00 € | 286,00 € | 202,00 € | 907,00 € |
| Für Brunecker Bürger 10%, mit Familienpass 20% Ermässigung. Für Bürger von St. Lorenzen 10%, mit Familienbogen 20% Ermässigung. |
||||
